產(chǎn)品概述
◆ 落地式安裝
◆ 充電接口、人機(jī)交互界面、通信、計(jì)費(fèi)等部分集成為一個(gè)整體
◆ 全方位保護(hù)功能,超高性價(jià)比
◆ 時(shí)尚簡(jiǎn)約,安裝便捷
◆ 適宜:各種場(chǎng)所、廣泛適用
功能描述
◆ 自動(dòng)充電模式 | ● |
◆ 充電卡計(jì)費(fèi) | ● |
◆ 參數(shù)顯示 | ● |
◆ 高清觸摸屏 | ● |
◆ LED指示燈 | ● |
◆ 嵌入式打印機(jī) | ○ |
◆ 智能語音系統(tǒng) | ○ |
◆ 電表計(jì)量 | ● |
◆ 控制導(dǎo)引功能 | ● |
◆ 鎖止裝置 | ● |
◆ 漏電保護(hù) | ● |
◆ 急停開關(guān) | ● |
◆ 浪涌保護(hù) | ● |
◆ 防撞平衡開關(guān) | ● |
◆ 輸出過壓保護(hù) | ● |
◆ 輸出過流保護(hù) | ● |
◆ 輸出短路保護(hù) | ● |
◆ 輸入/輸出欠壓 | ● |
◆ 過溫度保護(hù) | ● |
◆ 以太網(wǎng)通訊 | ○ |
◆ GPRS聯(lián)網(wǎng) | ○ |
◆ 參照標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18487.1-2015
技術(shù)指標(biāo)
◆ 額定輸入電壓:AC380V±15%
◆ 額定輸出電壓:AC380V±15%
◆ 額定輸出電流:63A
◆ 防護(hù)等級(jí):IP55