基本 型號(hào) |
保護(hù) 結(jié)構(gòu) |
接點(diǎn) 組數(shù) |
線圈 電壓 |
線圈 功率 |
接點(diǎn) 結(jié)構(gòu) |
接點(diǎn) 材料 |
絕緣系 統(tǒng)等級(jí) |
密封 類型 |
特殊 參數(shù) |
RMI | -SS | -1 | 12 | D | M | * | -F | -S | -XXX |
RMI | SS:防助焊劑型 | 1:1組 | 05:5 V | D:720 mW | M:常開型 | 無:AgSnO2 | 無:Class A | 無:不封透氣孔 | 335:滿足 IEC |
09:9 V | L:540 mW | 無:轉(zhuǎn)換型 | 4:AgNi | F:Class F | S:封透氣孔 | 60335-1GWT要求 | |||
12:12 V | 011:滿足 CTI 250 | ||||||||
18:18 V | 滿足 IEC 60335-1 | ||||||||
24:24 V | 250 要求 |
RMIH
• 1 Form A/C• 額定電流:16 A
• 線圈與接點(diǎn)間耐壓5000 V AC
• 線圈絕緣F等級(jí)
• 防助焊劑型
• 符合IEC 60079防爆標(biāo)準(zhǔn)
• 高負(fù)載開閉功能,高耐久性
輸入側(cè) | |
---|---|
額定輸入電壓 | 5/9/12/18/24 V DC |
額定功率 | D型:720 mW,L型:540 mW |
動(dòng)作電壓 | < 75%(室溫) |
釋放電壓 | > 5%(室溫) |
吸合時(shí)間 / 釋放時(shí)間 | 20 ms以下/10 ms以下 |
輸出側(cè) | |
接點(diǎn)數(shù)量 | 1 Form A/C |
接點(diǎn)材料 | 銀合金 |
最小開關(guān)電壓 | 5 V DC |
最大開關(guān)電壓 | 277 V AC |
接點(diǎn)額定值 | A型: 16 A 277 V AC,1/3HP 250 V AC |
C型: N.O. 16 A 277 V AC,N.C. 8 A 277 V AC | |
最小開關(guān)電流 | 100 mA 5 V DC |
接點(diǎn)接觸電阻 | Max. 100 mΩ (1 A / 6 V DC) |
機(jī)械壽命 | 1×106次 |
電氣壽命 (AC 1) | 1×105次 |
一般參數(shù) | |
額定耐受脈沖電壓(線圈與接點(diǎn)間) | 5 kV AC / 1 min |
額定耐受脈沖電壓(接點(diǎn)與接點(diǎn)間) | 1 kV AC / 1 min |
電涌電壓 | 10 kV AC / 1 min (1.2/50 μs) |
絕緣阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
耐振動(dòng)性 | 誤動(dòng)作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
耐久10~55 Hz(振幅1.5 mm) | |
耐沖擊性 | 誤動(dòng)作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
環(huán)境溫度(工作) | -40~105 ℃(無冷凝) |
工作濕度 | 20~85% |
尺寸L×W×H (mm) | 29.2×12.8×20.6 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 防助焊劑型、耐清洗型 |
安裝方式 | PCB板 |
重量約(g) | 14 |
認(rèn)證號(hào) | cULus:E345228、TUV:R50242245、CQC:CQC11002066332 |